排量 | 2021款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.6L | 藍鳥 2021款 1.6L CVT炫酷版 | 12.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
藍鳥 2021款 1.6L CVT智聯(lián)智酷版 | 13.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2020款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.6L | 藍鳥 2020款 1.6L CVT炫酷版 | 11.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
藍鳥 2020款 1.6L CVT智聯(lián)智酷版 | 12.19萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
藍鳥 2020款 1.6L CVT智聯(lián)高能版 | 13.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2019款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.6L | 藍鳥 2019款 1.6L CVT炫酷版 | 12.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
藍鳥 2019款 1.6L CVT智聯(lián)智酷版 | 13.19萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
藍鳥 2019款 1.6L CVT智聯(lián)高能版 | 14.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2018款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.6L | 藍鳥 2018款 1.6L CVT炫酷潮音版 | 12.64萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
藍鳥 2018款 1.6L CVT智酷潮音版 | 13.44萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
藍鳥 2018款 1.6L CVT高能潮音版 | 14.64萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.6L | 藍鳥 2016款 1.6L CVT炫酷版 | 12.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
藍鳥 2016款 1.6L CVT智酷版 | 13.19萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
藍鳥 2016款 1.6L CVT智炫版 | 13.54萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
藍鳥 2016款 1.6L CVT高能版 | 14.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:文竹88
車型:藍鳥 2020款 1.6L CVT智聯(lián)高能版
評分:4.63分 裸車價:14.39萬
很實用的一款車,價格不高,很省油性能也不錯,作為家用車來說是很好的... 詳情>>