排量 | 2019款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0L | 自由光 2019款 2.0L 兩驅典尚版 國V | 18.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
自由光 2019款 2.0L 兩驅優(yōu)享版 國V | 19.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
自由光 2019款 2.0L 兩驅優(yōu)享版 國VI | 19.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
2.0T | 自由光 2019款 2.0T 兩驅智享版 國V | 22.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
自由光 2019款 2.0T 兩驅智享版 國VI | 22.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
自由光 2019款 2.0T 兩驅越享版 國V | 23.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
自由光 2019款 2.0T 兩驅越享版 國VI | 23.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
自由光 2019款 2.0T 四驅專享版 國V | 23.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
自由光 2019款 2.0T 四驅專享版 國VI | 23.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
自由光 2019款 2.0T 四驅探享版 國V | 24.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
自由光 2019款 2.0T 四驅探享版 國VI | 24.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
自由光 2019款 2.0T 四驅探享版 自動駕駛智慧包 國V | 25.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
自由光 2019款 2.0T 四驅全能版 國V | 27.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
自由光 2019款 2.0T 四驅全能版 國VI | 27.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
自由光 2019款 2.0T 四驅高性能旗艦版 國V | 31.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
自由光 2019款 2.0T 四驅高性能旗艦版 國VI | 31.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:雁門公子
評分:4.50分 裸車價:20.98萬
外觀最滿意,非常個性,符合年輕人駕駛,走在街上回頭率極高,車上的配置也很豐富,前后駐車雷達也優(yōu)于同級車型!我好幾次在街上... 詳情>>
車主:mb43293745
評分:4.63分 裸車價:22.1萬
最滿意的就是Jeep這個品牌和它的外觀造型了,自由光在國產(chǎn)Jeep車中是款中型的SUV對比其他品牌的來說空間動力也是我最... 詳情>>