排量 | 2018款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
L | 芝麻 2018款 eZ 翼行版 | 10.98萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
芝麻 2018款 eZ 翼享版 | 11.98萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
芝麻 2018款 eZ 翼馳版 | 12.98萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2017款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
L | 芝麻 2017款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 11.98萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2016款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
L | 芝麻E30 2016款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 17.98萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車主:yeebq
評(píng)分:5.00分 裸車價(jià):12.98萬(wàn)
底盤高,過(guò)泥濘的路段感覺(jué)動(dòng)力很足夠。還有的就是外觀,霸氣穩(wěn)重... 詳情>>