排量 | 2023款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
L | 開(kāi)沃D11 2023款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)低頂73.6kWh | 28.98萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
開(kāi)沃D11 2023款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)高頂73.6kWh | 28.98萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2019款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
L | 開(kāi)沃D11 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 24.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2017款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
L | 開(kāi)沃D11 2017款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 18.8萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2015款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
L | 開(kāi)沃D11 2015款 通勤版低頂純電動(dòng)低功 | 75.8萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
開(kāi)沃D11 2015款 通勤版高頂純電動(dòng)低功 | 75.8萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
開(kāi)沃D11 2015款 通勤版低頂純電動(dòng) | 75.8萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
開(kāi)沃D11 2015款 通勤版高頂純電動(dòng) | 75.8萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
開(kāi)沃D11 2015款 商務(wù)版低頂純電動(dòng) | 75.8萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
開(kāi)沃D11 2015款 商務(wù)版高頂純電動(dòng) | 75.8萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
二手免費(fèi)評(píng)估服務(wù)由51汽車(chē)網(wǎng)提供。51汽車(chē)網(wǎng)匯聚數(shù)千家優(yōu)質(zhì)商家,為您提供免費(fèi)評(píng)估、免費(fèi)發(fā)布服務(wù),快速售車(chē)。賣(mài)車(chē),就是這么簡(jiǎn)單!
成功提交!