排量 | 2015款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5L | 長安之星9 2015款 1.5L 國IV基本型 | 4.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
長安之星9 2015款 1.5L 國V基本型 | 5.08萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安之星9 2015款 1.5L 國IV基本型8座 | 5萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安之星9 2015款 1.5L 國V基本型8座 | 5.1萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安之星9 2015款 1.5L 國IV基本型9座 | 5.05萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安之星9 2015款 1.5L 國V基本型9座 | 5.15萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安之星9 2015款 1.5L 國IV標(biāo)準(zhǔn)型 | 5.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安之星9 2015款 1.5L 國V標(biāo)準(zhǔn)型 | 5.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安之星9 2015款 1.5L 國IV標(biāo)準(zhǔn)型8座 | 5.5萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安之星9 2015款 1.5L 國V標(biāo)準(zhǔn)型8座 | 5.6萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安之星9 2015款 1.5L 國IV標(biāo)準(zhǔn)型9座 | 5.55萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安之星9 2015款 1.5L 國V標(biāo)準(zhǔn)型9座 | 5.65萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安之星9 2015款 1.5L CNG基本型4G15S | 5.6萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:yangyangwhut
車型:長安之星9 2020款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型廂式運(yùn)輸車5座國VI DAM15KR
評分:4.88分 裸車價(jià):6.88萬
最讓我滿意的是,這輛車的空間真的很大,大人住在里面特別的寬敞,因?yàn)槲覀兗胰硕己艽,所以空間很大。... 詳情>>
車主:czx0369
車型:長安之星9 2020款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型廂式運(yùn)輸車5座國VI DAM15KR
評分:4.75分 裸車價(jià):4.48萬
最讓他滿意的是,這輛車的底盤很結(jié)實(shí),前排的空間也很大,駕駛座和副駕駛的空間都很大,坐在里面不僅腿部空間很大,頭部空間也很... 詳情>>
車主:qdhwcy
車型:長安之星9 2020款 1.5L 基本型客車7座國VI DAM15KR
評分:5.00分 裸車價(jià):5.23萬
我對這輛車還是很滿意的,首先,這輛車的外觀很漂亮,雖然是面包車,但是我還是想買一輛看起來順眼的車,這輛車看起來很符合我的... 詳情>>