排量 | 2017款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.0L | 風(fēng)景V3 2017款 改款 1.0L基本型短車(chē)身 | 3.28萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
風(fēng)景V3 2017款 改款 1.0L 廂車(chē) 基本型短車(chē)身 | 3.38萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
風(fēng)景V3 2017款 改款 1.0L 廂車(chē) 標(biāo)準(zhǔn)型短車(chē)身 | 3.48萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
風(fēng)景V3 2017款 1.0L基本型短車(chē)身 | 3.16萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
風(fēng)景V3 2017款 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型短車(chē)身 | 3.27萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2015款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.0L | 風(fēng)景V3 2015款 1.0L 基本型 | 3.29萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
風(fēng)景V3 2015款 1.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.39萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
風(fēng)景V3 2015款 1.0L 舒適型 | 3.59萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:挽他手9659
車(chē)型:風(fēng)景V3 2015款 1.0L 標(biāo)準(zhǔn)型
評(píng)分:3.00分 裸車(chē)價(jià):3.2萬(wàn)
車(chē)很智能化。三萬(wàn)多的車(chē)做的相當(dāng)不錯(cuò)了。有大燈高度調(diào)節(jié)。... 詳情>>
車(chē)主:sgh_dfc
車(chē)型:風(fēng)景V3 2015款 1.0L 標(biāo)準(zhǔn)型
評(píng)分:5.00分 裸車(chē)價(jià):3.18萬(wàn)
車(chē)的智能化相當(dāng)出色... 詳情>>