排量 | 2017款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0L | 風(fēng)景G7 2017款 2.0L 商運(yùn)版短軸平頂6座4Q20M | 7.36萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
風(fēng)景G7 2017款 2.0L 廂貨商運(yùn)版短軸平頂4Q20M | 7.43萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
風(fēng)景G7 2017款 2.0L 廂貨商運(yùn)版短軸高頂4Q20M | 7.32萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
風(fēng)景G7 2017款 2.0L 商運(yùn)版短軸高頂6座4Q20M | 7.42萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
風(fēng)景G7 2017款 2.0L 商運(yùn)版短軸高頂7座4Q20M | 7.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
風(fēng)景G7 2017款 2.0L 廂貨商運(yùn)版長軸高頂4Q20M | 7.89萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
風(fēng)景G7 2017款 2.0L 商運(yùn)版長軸高頂6座4Q20M | 8.23萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
風(fēng)景G7 2017款 2.0L 商旅版長軸高頂8座4Q20M | 8.54萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
風(fēng)景G7 2017款 2.0L 商旅版長軸高頂10座4Q20M | 9.04萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
風(fēng)景G7 2017款 2.0L 商運(yùn)版長軸高頂11座4Q20M | 8.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:mb48905357
車型:風(fēng)景G7 2020款 2.4L 商運(yùn)版 長軸高頂 2座 廂貨
評分:4.50分 裸車價(jià):8.4萬
造型外觀大氣時(shí)尚,保養(yǎng)費(fèi)用低... 詳情>>
車主:mb48905357
車型:風(fēng)景G7 2017款 2.0L 廂貨商運(yùn)版短軸高頂4Q20M
評分:4.75分 裸車價(jià):7.4萬
優(yōu)點(diǎn)外觀大氣,動(dòng)力很強(qiáng),拉貨不費(fèi)勁,還省油?臻g不錯(cuò)... 詳情>>