| 排量 | 2016款車型 | 官方價(jià) | 詳情 | 
|---|---|---|---|
| 1.2L | 啟辰R30 2016款 1.2L 手動易享版 | 3.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | 
| 啟辰R30 2016款 1.2L 手動舒享版 | 4.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 啟辰R30 2016款 1.2L 手動優(yōu)享版 | 4.79萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 啟辰R30 2016款 1.2L 手動尊享版 | 5.19萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 排量 | 2014款車型 | 官方價(jià) | 詳情 | 
| 1.2L | 啟辰R30 2014款 1.2 手動易享版 | 3.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | 
| 啟辰R30 2014款 1.2 手動舒享版 | 4.19萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 啟辰R30 2014款 1.2 手動優(yōu)享版 | 4.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 啟辰R30 2014款 1.2 手動尊享版 | 4.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | 
車主:尋印記
車型:啟辰R30 2016款 1.2L 手動優(yōu)享版
評分:4.50分 裸車價(jià):4.59萬
車操控很不錯(cuò),輕巧,回轉(zhuǎn)快,易于駕駛。目前綜合5.3L,沒大小毛病,希望繼續(xù)保持下去。... 詳情>>
車主:mb44161813
評分:4.50分 裸車價(jià):4.19萬
空間還是挺大的,最滿意的是油耗,平時(shí)就上下班開還是挺省油的,車小堵車的時(shí)候可以甩別人一條街... 詳情>>