排量 | 2017款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
2.2T | 起亞嘉華(進口) 2017款 2.2T 舒適版 國V | 27.18萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 |
起亞嘉華(進口) 2017款 2.2T 豪華版 國V | 29.88萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
起亞嘉華(進口) 2017款 2.2T 旗艦版 國V | 34.18萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2015款車型 | 官方價 | 詳情 |
3.3L | 起亞嘉華(進口) 2015款 3.3GDI 舒適版 國V | 31.24萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 |
起亞嘉華(進口) 2015款 3.3GDI 豪華版 國V | 34.24萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
起亞嘉華(進口) 2015款 3.3GDI 旗艦版 國V | 39.24萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
起亞嘉華(進口) 2015款 3.3GDI 舒適版 國IV | 30.98萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
起亞嘉華(進口) 2015款 3.3GDI 豪華版 國IV | 33.98萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
起亞嘉華(進口) 2015款 3.3GDI 旗艦版 國IV | 38.98萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
2.2T | 起亞嘉華(進口) 2015款 2.2T 舒適版 國IV | 26.98萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 |
起亞嘉華(進口) 2015款 2.2T 豪華版 國IV | 29.68萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
起亞嘉華(進口) 2015款 2.2T 旗艦版 國IV | 33.98萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
起亞嘉華(進口) 2015款 2.2T 舒適版 國V | 27.24萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
起亞嘉華(進口) 2015款 2.2T 豪華版 國V | 29.94萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
起亞嘉華(進口) 2015款 2.2T 旗艦版 國V | 34.24萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 |
車主:mnmnmnmn
車型:起亞嘉華(進口) 2015款 3.3GDI 旗艦版 國V
評分:4.63分 裸車價:39.24萬
外觀看起來絕對好看,一對車燈真是非常漂亮。我自己換了導航大屏一套,主要給媳婦開的,她很喜歡。... 詳情>>