標(biāo)致508停售油耗

車(chē)主平均油耗:
6.4~12.3L/100km
工信部綜合油耗:
6.0~8.6L/100km
排 量:1.6T 1.8T 2.0L 2.3L
級(jí) 別:中型車(chē)
變 速 箱:手自一體 手動(dòng)
車(chē)身類(lèi)型:三廂車(chē)
標(biāo)致508
在款中,該車(chē)綜合評(píng)分高于%的車(chē)系
-
停售車(chē)型(共42款)變速箱工信部油耗車(chē)主平均油耗
-
手自一體6.1L/100km8.6L/100km
-
手自一體6.0L/100km7.8L/100km
-
手自一體6.1L/100km8.5L/100km
-
手自一體6.1L/100km8.3L/100km
-
手自一體6.0L/100km10.3L/100km
-
手自一體6.0L/100km7.4L/100km
-
手自一體6.9L/100km9.1L/100km
-
手自一體6.1L/100km7.1L/100km
車(chē)主點(diǎn)評(píng)油耗詳情
由2422位網(wǎng)友提供
-
停售車(chē)型(共42款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版宜昌2580km7L/100kmkloppp
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版中山423km7.4L/100kmmige78
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版北京8200km10L/100kmiaolang
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版廣州255km10.8L/100km太平洋網(wǎng)友
-
標(biāo)致508 2022款 508L 360THP PureTech 駕趣版宣城4000km8.5L/100kmhsahjahxje
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版黔東南500km8.2L/100kmw567uyjhgf
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版麗江1300km8L/100kmliangzi9898
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版邢臺(tái)1600km10.2L/100kmflyman
-
停售車(chē)型(共42款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版萬(wàn)寧1300km8.2L/100kmhl59
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版德州1200km8.3L/100kmealn11
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版無(wú)錫1200km9L/100kmmskxdnc
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版常州1300km6.8L/100kmlgclt
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版珠海11km8L/100kmsjjtj
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版昭通3000km9.3L/100kmtjivs
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版濟(jì)寧1000km6.9L/100kmbudeming
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版湛江238km7L/100kmdongbox
-
停售車(chē)型(共42款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版黃山1700km9.3L/100km6104
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版泉州1700km8.8L/100kmleorain
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版惠州3000km8.3L/100kmCR_V車(chē)友
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版三明1770km8.1L/100kmbenbenzou98
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版濟(jì)南500km7.5L/100kmhqj
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版遵義7000km9L/100kmgry429
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版蘇州1200km7.7L/100kmMQQsasa
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版鄂州2900km8.9L/100kmcelialin1981
-
停售車(chē)型(共42款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版淄博500km10L/100kmfeng48
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版邯鄲3100km7.9L/100kmhuangchunfang
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版荊門(mén)2100km8.5L/100kmldy124
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版德宏2000km8.3L/100kmxiaozhu1975
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版十堰1100km8.2L/100kmPC13282419
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版九江900km8L/100km13216021371
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版白城1100km8.3L/100km339
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版湛江2400km8.6L/100kmdsmjs
-
停售車(chē)型(共42款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版龍巖1900km8.3L/100kmmessi
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版武漢1700km7.6L/100kmjiaeng
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版徐州2700km9.4L/100kmfrikjiang
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版佛山2400km8.3L/100km888888888888
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版亳州3300km8.3L/100kmmintboy
-
標(biāo)致508 2021款 508L 400THP PureTech 駕控版鄭州4560km6.8L/100kmmemories0
-
標(biāo)致508 2021款 508L 400THP PureTech 駕控版韶關(guān)3500km7.8L/100km蟲(chóng)仔
-
標(biāo)致508 2021款 508L 400THP PureTech 駕控版東莞350km8L/100kmssdwj
-
停售車(chē)型(共42款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
標(biāo)致508 2021款 508L 400THP PureTech 駕控版長(zhǎng)沙22000km8.5L/100kmxiechenhong
-
標(biāo)致508 2021款 508L 400THP PureTech 駕控版北京300km7L/100kmdfgusdgjgj
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版蘭州6000km9L/100kmGAME OVER
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版武漢25km8L/100kmxinshouo
-
標(biāo)致508 2021款 508L 400THP PureTech 駕控版鄭州7400km6.7L/100kmcqjiarizuche
-
標(biāo)致508 2021款 508L 400THP PureTech 駕控版鄭州700km9L/100kmchinaduyan
-
標(biāo)致508 2021款 508L 400THP PureTech 駕控版濱州3000km8L/100kmPP唐
-
標(biāo)致508 2021款 508L 400THP PureTech 駕控版天津800km8L/100kmtaizi123
-
停售車(chē)型(共42款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
標(biāo)致508 2021款 508L 400THP PureTech 駕控版揚(yáng)州280km10L/100km太平洋網(wǎng)友
-
標(biāo)致508 2021款 508L 400THP PureTech 駕控版襄陽(yáng)2466km9L/100kmuytrytr
-
標(biāo)致508 2021款 508L 400THP PureTech 駕控版長(zhǎng)治100km8.2L/100km5257ning
-
標(biāo)致508 2021款 508L 400THP PureTech 駕控版武漢500km8L/100kmnjhuytfrd
-
標(biāo)致508 2021款 508L 400THP PureTech 駕控版武漢4300km7L/100kmulo88
-
標(biāo)致508 2021款 508L 400THP PureTech 駕控版濟(jì)南1100km7.8L/100kmexbmrdqmp
-
標(biāo)致508 2021款 508L 400THP PureTech 駕控版北京670km7.2L/100kmsellengege
-
標(biāo)致508 2021款 508L 400THP PureTech 駕控版南充620km10L/100kmwhy145
-
停售車(chē)型(共42款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
標(biāo)致508 2021款 508L 400THP PureTech 駕控版寧波570km9.8L/100kmlblate
-
標(biāo)致508 2021款 508L 400THP PureTech 駕控版濰坊110km8.2L/100kmdftea166
-
標(biāo)致508 2021款 508L 400THP PureTech 駕控版綿陽(yáng)4200km6.2L/100kmtiger333
-
標(biāo)致508 2021款 508L 400THP PureTech 駕控版南京10300km7.5L/100kmlg9160
-
標(biāo)致508 2021款 508L 400THP PureTech 駕控版武漢1000km7L/100km*周總*
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版克孜勒蘇3000km8.4L/100kmxujin11520
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版湘潭1100km8.2L/100kmqichea
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版果洛1350km8L/100km69905979o
-
停售車(chē)型(共42款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版保山1100km8L/100kmpan.wf
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版宜春3700km8.8L/100kmsou500
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版棗莊2000km8.3L/100kmjackdog
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版湛江3230km8.3L/100km2750-豫章惡少
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版雙鴨山1500km8.5L/100km00009i3333i800333
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版樂(lè)山400km8L/100kmBuffettW
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版廣州3300km8.5L/100kmyatou331
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版沈陽(yáng)1100km8.2L/100kmmachuen
-
停售車(chē)型(共42款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版四平1870km8.2L/100kmhzcar
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版北京10000km7.5L/100kmbt198424
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版煙臺(tái)229km8.3L/100kmkdkdk8939
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版重慶8612km7.6L/100kmlvlvlh
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版濟(jì)南6000km8L/100kmqkqh
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版濟(jì)南141km7.8L/100kmrdftgyhjtfrdfgh
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版合肥5000km8.5L/100kmchayemiumiu
-
標(biāo)致508 2022款 508L 400THP PureTech 駕控版長(zhǎng)沙499km9.5L/100kmtkee