亚洲欧美日韩另类,国产va免费精品高清在线观看,亚洲va在线观看,日本亚洲欧美,亚洲女人天堂网,精品在线观看一区,亚洲日韩在线视频

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車(chē) > 汽車(chē)排行榜 > 銷(xiāo)量排行榜
中型車(chē)銷(xiāo)量趨勢(shì)圖
按車(chē)系:
按級(jí)別:
已添加對(duì)比級(jí)別:
中型車(chē)11月銷(xiāo)量排行榜
2025年11月
銷(xiāo)量排名 車(chē)系 官方價(jià) 從屬品牌 11月銷(xiāo)量 1-11月
累計(jì)銷(xiāo)量
1 Model 3 23.55-33.95萬(wàn) 特斯拉 26013 172392
2 帕薩特 16.45-30.98萬(wàn) 大眾 19508 207315
3 秦L 9.68-15.38萬(wàn) 比亞迪 17864 248921
4 凱美瑞 17.18-25.98萬(wàn) 豐田 17809 188998
5 邁騰 17.49-24.69萬(wàn) 大眾 17396 184160
6 紅旗H5 15.98-22.58萬(wàn) 紅旗 15121 148584
7 雅閣 17.98-23.88萬(wàn) 本田 13441 133155
8 寶馬3系 31.99-39.99萬(wàn) 寶馬 13397 142607
9 銀河A7 8.98-12.58萬(wàn) 吉利銀河 12899 56904
10 亞洲龍 17.88-25.68萬(wàn) 豐田 11500 111451
11 奔馳C級(jí) 33.48-38.41萬(wàn) 奔馳 9126 114683
12 海豹06DM-i 9.68-13.98萬(wàn) 比亞迪 8922 157239
13 海豹06EV 10.98-12.98萬(wàn) 比亞迪 7842 46607
14 紅旗E-QM5 8.98-20.18萬(wàn) 紅旗 7678 63213
15 奧迪A4L 28.98-36.28萬(wàn) 奧迪 6550 73929
16 奧迪A5L 25.58-30.98萬(wàn) 奧迪 6004 17401
17 領(lǐng)克07 15.58-19.98萬(wàn) 領(lǐng)克 4460 23832
18 君越 17.99-23.99萬(wàn) 別克 4454 52070
19 英仕派 18.28-21.38萬(wàn) 本田 4136 42921
20 天籟 13.99-23.98萬(wàn) 日產(chǎn) 3700 53564
21 深藍(lán)L06 13.49-15.69萬(wàn) 深藍(lán)汽車(chē) 3257 3865
22 蔚來(lái)ET5T 29.80-31.60萬(wàn) 蔚來(lái) 3205 43006
23 凱迪拉克CT5 28.99-34.59萬(wàn) 凱迪拉克 3142 36874
24 海豹06DM-i旅行版 10.98-12.98萬(wàn) 比亞迪 3137 14609
25 蒙迪歐 14.98-22.98萬(wàn) 福特 3081 43431
26 君威 15.98-17.58萬(wàn) 別克 3030 40232
27 榮威M7 9.78-20.98萬(wàn) 榮威 3000 9091
28 極氪007 20.99-29.99萬(wàn) 極氪 2900 41580
29 小鵬P7 21.98-30.18萬(wàn) 小鵬 2882 18539
30 阿維塔06 20.99-27.99萬(wàn) 阿維塔 2451 33041
31 豐田bZ3 16.98-19.98萬(wàn) 豐田 2118 19978
32 沃爾沃S60 30.69-38.49萬(wàn) 沃爾沃 1981 22054
33 海豹06GT 13.68-18.68萬(wàn) 比亞迪 1968 46108
34 奧迪A5L Sportback 27.99-39.99萬(wàn) 奧迪 1920 10537
35 AUDI E5 23.59-31.99萬(wàn) AUDI 1800 4794
36 寶馬i3 35.39-41.39萬(wàn) 寶馬 1721 22110
37 馬自達(dá)EZ-6 11.98-16.28萬(wàn) 馬自達(dá) 1665 16232
38 紅旗H5 PHEV 18.58-19.98萬(wàn) 紅旗 1662 12217
39 紅旗H6 17.98-23.98萬(wàn) 紅旗 1489 17319
40 林肯Z 23.58-36.58萬(wàn) 林肯 1335 11112
41 凡爾賽C5 X 9.97-18.67萬(wàn) 雪鐵龍 1299 14889
42 索納塔 13.98-18.68萬(wàn) 現(xiàn)代 1282 13167
43 深藍(lán)L07 14.59-16.59萬(wàn) 深藍(lán)汽車(chē) 1231 25891
44 五菱星光 7.98-12.58萬(wàn) 五菱 1116 20625
45 速派 17.49-19.49萬(wàn) 斯柯達(dá) 1056 5929
46 蔚來(lái)ET5 29.80-31.60萬(wàn) 蔚來(lái) 984 15116
47 大眾CC 22.49-27.49萬(wàn) 大眾 888 16482
48 奔騰B70 9.88-13.79萬(wàn) 奔騰 863 17070
49 MG7 12.59-17.89萬(wàn) MG名爵 800 14192
50 帕薩特新能源 21.71-24.21萬(wàn) 大眾 665 4069
51 海豹07DM-i 13.98-19.58萬(wàn) 比亞迪 598 25764
52 日產(chǎn)N6 9.99-12.99萬(wàn) 日產(chǎn) 565 565
53 深藍(lán)SL03 12.99-14.69萬(wàn) 深藍(lán)汽車(chē) 555 20010
54 紅旗天工05 15.98-22.28萬(wàn) 紅旗 396 2727
55 雅閣新能源 22.58-26.88萬(wàn) 本田 273 3928
56 捷豹XEL 32.98-34.18萬(wàn) 捷豹 244 6396
57 起亞K5凱酷 13.98-18.98萬(wàn) 起亞 235 1560
58 邁銳寶XL 17.59-21.99萬(wàn) 雪佛蘭 206 1015
59 紅旗EH7 20.88-28.88萬(wàn) 紅旗 185 2573
60 ID.7 VIZZION 22.78-26.28萬(wàn) 大眾 182 1545
61 海豹 17.58-23.98萬(wàn) 比亞迪 160 6024
62 標(biāo)致508 16.37-19.47萬(wàn) 標(biāo)致 121 1489
63 標(biāo)致408X 15.37-17.97萬(wàn) 標(biāo)致 33 719
64 歐拉閃電貓 18.98-26.98萬(wàn) 歐拉 23 341
65 英仕派新能源 26.88萬(wàn) 本田 12 200
最近看過(guò)的車(chē) 清空 | 關(guān)閉