中大型SUV11月銷量排行榜
2025年11月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 11月銷量 | 1-11月 累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米YU7 | 25.35-32.99萬(wàn) | 小米汽車 | 33729 | 114584 |
| 2 | 問界M7 | 27.98-37.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 25264 | 89057 |
| 3 | 鈦7 | 17.98-21.98萬(wàn) | 方程豹 | 24019 | 52171 |
| 4 | 銀河M9 | 18.38-24.88萬(wàn) | 吉利銀河 | 10639 | 28465 |
| 5 | 智界R7 | 24.98-33.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 10006 | 71023 |
| 6 | 理想L6 | 24.98-27.98萬(wàn) | 理想汽車 | 9434 | 153840 |
| 7 | 智己LS6 | 21.29-28.49萬(wàn) | 智己汽車 | 8026 | 45442 |
| 8 | 理想i6 | 24.98-26.98萬(wàn) | 理想汽車 | 6798 | 12977 |
| 9 | 理想i8 | 33.98萬(wàn) | 理想汽車 | 6719 | 20396 |
| 10 | 寶馬X5 | 59.80-80.00萬(wàn) | 寶馬 | 6605 | 63348 |
| 11 | 零跑C16 | 15.18-18.18萬(wàn) | 零跑汽車 | 6088 | 71325 |
| 12 | 嵐圖FREE | 21.99-27.99萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 5507 | 35073 |
| 13 | 坦克500新能源 | 33.50-37.50萬(wàn) | 坦克 | 5355 | 43327 |
| 14 | 理想L7 | 30.18-35.98萬(wàn) | 理想汽車 | 5212 | 74557 |
| 15 | 風(fēng)云T11 | 18.99-24.99萬(wàn) | 奇瑞風(fēng)云 | 4499 | 4499 |
| 16 | 途昂 | 29.90-35.99萬(wàn) | 大眾 | 2534 | 34214 |
| 17 | 唐L | 22.98-28.98萬(wàn) | 比亞迪 | 2293 | 35422 |
| 18 | 攬巡 | 24.29-29.99萬(wàn) | 大眾 | 2288 | 25254 |
| 19 | 捷途縱橫G700 | 32.99-42.29萬(wàn) | 捷途縱橫 | 2150 | 3107 |
| 20 | 理想L8 | 32.18-37.98萬(wàn) | 理想汽車 | 2130 | 40244 |
| 21 | 猛士M817 | 30.19-36.99萬(wàn) | 猛士 | 1968 | 3408 |
| 22 | 普拉多 | 44.98-55.98萬(wàn) | 豐田 | 1830 | 19576 |
| 23 | 傳祺向往S7 | 15.98-22.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 1816 | 15368 |
| 24 | eπ008 | 16.99-20.36萬(wàn) | 東風(fēng)奕派 | 1803 | 27114 |
| 25 | 魏牌 藍(lán)山 | 29.98-32.68萬(wàn) | 魏牌 | 1728 | 35722 |
| 26 | 奔馳EQE SUV | 48.60-63.06萬(wàn) | 奔馳 | 1661 | 4029 |
| 27 | 極石01 | 29.99-35.99萬(wàn) | 極石汽車 | 1452 | 12221 |
| 28 | 豹8 | 37.98-42.38萬(wàn) | 方程豹 | 1213 | 19387 |
| 29 | 別克E5 | 16.99-18.99萬(wàn) | 別克 | 1039 | 12755 |
| 30 | 小鵬G9 | 24.88-27.88萬(wàn) | 小鵬 | 989 | 18701 |
| 31 | 探險(xiǎn)者 | 30.98-39.98萬(wàn) | 福特 | 932 | 12445 |
| 32 | 哈弗H9 | 19.99-25.79萬(wàn) | 哈弗 | 918 | 12203 |
| 33 | 昊鉑HT | 18.99-32.99萬(wàn) | 昊鉑 | 906 | 8388 |
| 34 | 領(lǐng)克09 | 23.88-26.58萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 866 | 7184 |
| 35 | 奧迪Q5 e-tron | 29.85-43.25萬(wàn) | 奧迪 | 710 | 3238 |
| 36 | 攬境 | 26.99-29.99萬(wàn) | 大眾 | 676 | 11492 |
| 37 | 星紀(jì)元 ET | 17.28-30.18萬(wàn) | 星途 | 667 | 9446 |
| 38 | 奧迪Q6 | 46.76-61.06萬(wàn) | 奧迪 | 500 | 6966 |
| 39 | PATHFINDER探陸 | 23.98-30.18萬(wàn) | 日產(chǎn) | 455 | 6739 |
| 40 | 紅旗HS7 PHEV | 29.08-34.58萬(wàn) | 紅旗 | 453 | 6678 |
| 41 | 海獅07DM-i | 16.98-20.58萬(wàn) | 比亞迪 | 433 | 5951 |
| 42 | 深藍(lán)G318 | 18.59-22.99萬(wàn) | 深藍(lán)汽車 | 421 | 10126 |
| 43 | 星途攬?jiān)?/a> | 18.99-23.39萬(wàn) | 星途 | 412 | 4207 |
| 44 | 阿維塔11 | 28.99-42.99萬(wàn) | 阿維塔 | 367 | 3529 |
| 45 | 星途攬?jiān)翪-DM | 20.99-23.39萬(wàn) | 星途 | 219 | 2568 |
| 46 | 領(lǐng)克09新能源 | 27.58-34.78萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 201 | 3900 |
| 47 | 紅旗天工08 | 21.59-33.98萬(wàn) | 紅旗 | 187 | 4293 |
| 48 | 紅旗HS6 PHEV | 17.88-22.88萬(wàn) | 紅旗 | 177 | 177 |
| 49 | 凱迪拉克XT6 | 44.99-50.99萬(wàn) | 凱迪拉克 | 165 | 2940 |
| 50 | IQ銳歌 | 29.77-41.97萬(wàn) | 凱迪拉克 | 148 | 1045 |
| 51 | 飛行家 | 50.98-70.08萬(wàn) | 林肯 | 127 | 1709 |
| 52 | 英菲尼迪QX60 | 37.88-51.88萬(wàn) | 英菲尼迪 | 122 | 1018 |
| 53 | 坦克500 | 33.50-39.50萬(wàn) | 坦克 | 110 | 1701 |
| 54 | 北京BJ60 | 23.98-28.58萬(wàn) | 北京 | 67 | 1871 |
| 55 | 領(lǐng)裕 | 17.38-22.18萬(wàn) | 福特 | 55 | 1313 |
| 56 | 紅旗HS7 | 25.58-28.58萬(wàn) | 紅旗 | 54 | 1421 |
| 57 | 飛凡R7 | 17.99-22.99萬(wàn) | 飛凡汽車 | 53 | 545 |
| 58 | 北京BJ60新能源 | 25.98-30.48萬(wàn) | 北京 | 51 | 956 |
| 59 | Polestar 4 | 33.39-39.99萬(wàn) | Polestar極星 | 40 | 201 |
| 60 | 領(lǐng)地 | 19.98-27.98萬(wàn) | 大通 | 33 | 179 |
| 61 | SWM斯威G05 | 8.69-12.98萬(wàn) | SWM斯威汽車 | 31 | 924 |
| 62 | 智己LS7 | 33.99萬(wàn) | 智己汽車 | 29 | 1365 |
| 63 | 傳祺ES9 | 22.98-26.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 27 | 1112 |
| 64 | IQ傲歌 | 23.97-26.97萬(wàn) | 凱迪拉克 | 19 | 417 |
| 65 | 長(zhǎng)安啟源E07 | 21.99-30.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 17 | 812 |
| 66 | 蔚來(lái)EC7 | 45.80-49.00萬(wàn) | 蔚來(lái) | 10 | 1213 |
| 67 | 昂科旗 | 29.99-35.99萬(wàn) | 別克 | 9 | 1076 |
| 68 | ID.6 CROZZ | 20.59-28.39萬(wàn) | 大眾 | 8 | 872 |
| 69 | 北京BJ80 | 29.49-39.80萬(wàn) | 北京 | 1 | 39 |
| 70 | 開拓者 | 19.49-26.69萬(wàn) | 雪佛蘭 | 1 | 89 |
| 71 | 別克E4 | 15.99-22.99萬(wàn) | 別克 | 1 | 772 |
