排量 | 2018款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.1L | 優(yōu)勁 2018款 1.1L 單排 基本型 | 3.45萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
優(yōu)勁 2018款 1.1L 單排 標準型 | 3.55萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
1.3L | 優(yōu)勁 2018款 1.3L 單排加長版 基本型 | 3.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
優(yōu)勁 2018款 1.3L 單排加長版 標準型 | 3.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
優(yōu)勁 2018款 1.3L 雙排 標準型 | 3.96萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
優(yōu)勁 2018款 1.3L 雙排 舒適型 | 4.25萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
優(yōu)勁 2018款 1.3L 雙排加長版 標準型 | 4.06萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
優(yōu)勁 2018款 1.3L 雙排加長版 標準Ⅰ型 | 4.21萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
優(yōu)勁 2018款 1.3L 雙排加長版 舒適型 | 4.35萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
1.5L | 優(yōu)勁 2018款 1.5L 單排加長版 基本型 | 4.08萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
優(yōu)勁 2018款 1.5L 單排加長版 標準型 | 4.18萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
優(yōu)勁 2018款 1.5L 雙排 標準型 | 4.26萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
優(yōu)勁 2018款 1.5L 雙排 舒適型 | 4.55萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
優(yōu)勁 2018款 1.5L 雙排加長版 標準型 | 4.36萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
優(yōu)勁 2018款 1.5L 雙排加長版 標準Ⅰ型 | 4.51萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
優(yōu)勁 2018款 1.5L 雙排加長版 舒適型 | 4.65萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:ghlyf
車型:優(yōu)勁 2019款 1.5L 雙排加長版 標準型 DAM15KR 國VI
評分:4.75分 裸車價:5.69萬
最讓他滿意的是,這輛車的動力很強,拉貨一點都不費勁。... 詳情>>
車主:chenyingjcy
車型:優(yōu)勁 2019款 1.5L 雙排加長版 標準型 DAM15KR 國VI
評分:4.13分 裸車價:3.49萬
剛買的時候,我還以為能拉個幾百斤或者一噸呢。動力出乎意料的好,當然不建議大家都開這么大的車。... 詳情>>
車主:sddefr
車型:優(yōu)勁 2019款 1.5L 雙排加長版 標準型 DAM15KR 國VI
評分:4.63分 裸車價:4.69萬
最讓他滿意的是里面的空間,里面的空間很大,前面的空間很大,可以容納很多的貨物。... 詳情>>