排量 | 2023款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
L | 奔騰NAT 2023款 PRO 樂享出行版 419km | 15.58萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
奔騰NAT 2023款 PRO 樂享出行版 425km | 15.58萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
奔騰NAT 2023款 PRO 舒享出行版 419km | 15.78萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
奔騰NAT 2023款 PRO 舒享出行版 425km | 15.78萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
奔騰NAT 2023款 PRO 悅享出行版 419km | 15.98萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
奔騰NAT 2023款 PRO 悅享出行版 425km | 15.98萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
奔騰NAT 2023款 PRO 智享出行版 419km | 16.18萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
奔騰NAT 2023款 PRO 智享出行版 425km | 16.18萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
奔騰NAT 2023款 PRO 舒享出行加長版 | 15.78萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
奔騰NAT 2023款 PRO 悅享出行加長版 | 15.98萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
奔騰NAT 2023款 PRO 舒享出行換電版 | 16.08萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
奔騰NAT 2023款 PRO 舒享出行加長換電版 | 16.08萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
奔騰NAT 2023款 PRO 悅享出行換電版 | 16.28萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
奔騰NAT 2023款 PRO 悅享出行加長換電版 | 16.28萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
奔騰NAT 2023款 PRO 嘉享版 425km | 16.18萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:aasss111
評分:5.00分 裸車價(jià):14.68萬
滿意點(diǎn)就是:車乘用空間很大,后排腿部空間真是沒得說,很寬裕;再說說動(dòng)力:動(dòng)力基本OK,超車,起步?jīng)]啥問題。充電快充40多... 詳情>>
車主:litter321
評分:3.38分 裸車價(jià):15.18萬
滿意點(diǎn)就是:車乘用空間很大,后排腿部空間真是沒得說,很寬裕;再說說動(dòng)力:動(dòng)力基本OK,超車,起步?jīng)]啥問題。充電快充40多... 詳情>>
車主:qu19860607
評分:5.00分 裸車價(jià):14.58萬
外觀大氣穩(wěn)重豪華。配置也不錯(cuò)。地盤穩(wěn)。急轉(zhuǎn)彎不飄。音樂喇叭效果很好?臻g夠大長途開車空間是必須考慮的事情。配置較高,定速... 詳情>>