排量 | 2020款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.4T | 繽越 2020款 改款 240T DCT獵手 | 9.18萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
1.5T | 繽越 2020款 PRO 260T DCT騎士 | 9.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
繽越 2020款 PRO 260T DCT游俠 | 10.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
繽越 2020款 PRO 260T DCT Battle | 11.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
繽越 2020款 PRO 260T 輕騎士 BSG版 | 10.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2019款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5T | 繽越 2019款 260T DCT獵手 國V | 8.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
繽越 2019款 260T DCT獵手 國VI | 8.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
繽越 2019款 260T DCT騎士 國V | 9.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
繽越 2019款 260T DCT騎士 國VI | 9.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
繽越 2019款 260T DCT游俠 國V | 10.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
繽越 2019款 260T DCT游俠 國VI | 10.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
繽越 2019款 運(yùn)動款 260T DCT游俠 國V | 10.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
繽越 2019款 運(yùn)動款 260T DCT游俠 國VI | 10.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
繽越 2019款 運(yùn)動款 260T DCT Battle 國V | 11.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
繽越 2019款 運(yùn)動款 260T DCT Battle 國VI | 11.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
繽越 2019款 運(yùn)動款 260T DCT Battle 48V 輕混版 國VI | 12.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:mb51556077
評分:4.88分 裸車價(jià):10.98萬
最大的優(yōu)點(diǎn)就是空間夠用,儲物空間設(shè)計(jì)合理,后排空間夠用,前排空間大,前排頭部空間足夠,儲物空間大,前排腿部空間夠用,后排... 詳情>>
車主:可樂長大了
評分:4.88分 裸車價(jià):9.18萬
首先呢繽越的外觀顏值,側(cè)身的線條十分的優(yōu)美,配置豐富,360度的全景影像、座椅加熱、語音控制、行車記錄儀等等,都非常的實(shí)... 詳情>>
評分:4.75分 裸車價(jià):8.38萬
首先繽越的外觀和內(nèi)飾確實(shí)很吸引人,整輛車看起來都具有年輕活力的色彩!并且它雖然定性為小型SUV但是它的空間一點(diǎn)也沒讓人感... 詳情>>