寶駿510停售油耗

車(chē)主平均油耗:
4.9~8.1L/100km
工信部綜合油耗:
6.2~6.3L/100km
排 量:1.5L
級(jí) 別:小型SUV
變 速 箱:手動(dòng)
車(chē)身類(lèi)型:SUV
寶駿510
在348款小型SUV中,該車(chē)綜合評(píng)分高于86%的車(chē)系
-
停售車(chē)型(共18款)變速箱工信部油耗車(chē)主平均油耗
-
手動(dòng)6.2L/100km6.5L/100km
-
手動(dòng)6.2L/100km4.9L/100km
-
手動(dòng)6.2L/100km6.4L/100km
-
手動(dòng)6.3L/100km7.2L/100km
-
手動(dòng)6.2L/100km7.6L/100km
-
手動(dòng)6.2L/100km8.0L/100km
-
手動(dòng)6.2L/100km5.3L/100km
-
手動(dòng)6.2L/100km5.7L/100km
車(chē)主點(diǎn)評(píng)油耗詳情
由94位網(wǎng)友提供
-
停售車(chē)型(共18款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)勁享型77kW 國(guó)VI臨沂900km6.5L/100kmcljlxq
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)勁享型77kW 國(guó)VI廣元1589km7L/100kmkushow
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)勁享型77kW 國(guó)VI保山150km6.5L/100kmgdybh
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂(lè)享型73kW 國(guó)VI青島6500km5.8L/100kmJacky
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂(lè)享型73kW 國(guó)VI菏澤1200km7L/100kmabinled
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂(lè)享型73kW 國(guó)VI賀州426km4.9L/100kmwenbo6196
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂(lè)享型73kW 國(guó)VI黃岡2300km4.8L/100km41-六眼魔神-14
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂(lè)享型73kW 國(guó)VI邯鄲5238km6.1L/100kmfas789
-
停售車(chē)型(共18款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂(lè)享型77kW 國(guó)VI徐州312km6.3L/100kmhoujiangxiang1
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂(lè)享型77kW 國(guó)VI青島300km5.3L/100kmIGEKINGSTONE
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂(lè)享型77kW 國(guó)VI鄭州12641km6.4L/100kmjokerhouhui
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂(lè)享型77kW 國(guó)VI烏魯木齊1036km7.9L/100kmsertyujyhgfd
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂(lè)享型77kW 國(guó)VI西安1200km6L/100kmDRGD
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂(lè)享型77kW 國(guó)VI遼陽(yáng)1454km7.2L/100kmgujun041128
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂(lè)享型77kW 國(guó)VI巴中208km6.3L/100kmminsote
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂(lè)享型77kW 國(guó)VI石家莊2000km7.4L/100kmbjfesgj
-
停售車(chē)型(共18款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)勁享型77kW 國(guó)VI日照160km6.7L/100kmdmc60127
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)勁享型77kW 國(guó)VI南通150km7L/100kmqq12529091
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)優(yōu)享型73kW 國(guó)VI渭南698km8.2L/100kmchi9bi
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)尊享型73kW 國(guó)VI衢州3685km6.6L/100kmfredlin2008
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)尊享型77kW 國(guó)VI哈爾濱8048km5.5L/100kmlcx26
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)勁享型73kW 國(guó)VI綏化400km8.1L/100kmMarkong
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)尊享型77kW 國(guó)VI泰安1473km7L/100kmking33363
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)尊享型77kW 國(guó)VI普洱1488km7.3L/100km510181174
-
停售車(chē)型(共18款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)尊享型77kW 國(guó)VI哈爾濱3100km4.2L/100kmsidiwn
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)尊享型73kW 國(guó)VI衢州3500km6.9L/100km2TSI
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)尊享型73kW 國(guó)VI懷化7500km5.5L/100kmshuhui1983
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)尊享型73kW 國(guó)VI佳木斯15800km6.5L/100kmtoyota27892
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)優(yōu)享型73kW 國(guó)VI滄州1428km6.5L/100kmsnn123
-
寶駿510 2021款 1.5L 手動(dòng)樂(lè)享型西安7800km6.2L/100km海馬員工
-
寶駿510 2021款 1.5L 手動(dòng)優(yōu)享型上海6500km8L/100km卓動(dòng)我心
-
寶駿510 2021款 1.5L 手動(dòng)樂(lè)享型東莞6210km8L/100km微笑c636
-
停售車(chē)型(共18款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型福州100km6.3L/100kmpt_hui
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型柳州1100km5.7L/100kmsas002
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型合肥650km5.2L/100km城東客
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型柳州1100km5.7L/100kmsas002
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型常州800km6.3L/100km系統(tǒng)集成商~秋
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型北京560km7L/100km盈修杰
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型大連900km6L/100km朋鴻波
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型濰坊920km6.6L/100km雪亭的雪亭叫雪亭
-
停售車(chē)型(共18款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型東營(yíng)4919km5.5L/100km飛世界love
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型濰坊3800km6.5L/100kmmb45871458
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型大連900km6L/100kmfinancier2009
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型北京560km7L/100km來(lái)福
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型杭州5428km5.6L/100kmmb45879680
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型大連1800km6.2L/100km等待曹操^~^
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型湛江10800km6.3L/100km烈馬
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型南充10143km6.6L/100kmmb46148214
-
停售車(chē)型(共18款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型南充5100km7L/100km羅大大的顏獸
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型濟(jì)南3678km6.1L/100km你管我是誰(shuí)
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型沈陽(yáng)3562km6.4L/100km濤濤
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型鞍山4199km7.6L/100km曹曹曹
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型宜春1500km6.7L/100kmmb46057460
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型濟(jì)南2496km5.9L/100km葉隨風(fēng)動(dòng)2
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型南充5263km6.3L/100kmmb46430245
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型遵義7800km6.2L/100km歸云谷
-
停售車(chē)型(共18款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型宜春5000km7L/100kmmb46538132
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型湖州1200km6.2L/100kmmb46660615
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型湖州8600km6L/100kmmb46685781
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型遵義800km6L/100km紅城俗子
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型湖州501km11L/100kmmb46691909
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型遵義2300km6.8L/100km紅城小子2018
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型濰坊12580km6.5L/100km尤可生萍可依
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型柳州3742km5.2L/100km廣西?柳州啊明
-
停售車(chē)型(共18款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)優(yōu)享型 國(guó)V徐州8400km6.3L/100km娜yang的年華
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)尊享型 國(guó)V湛江550km9L/100km悅動(dòng)的動(dòng)
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)優(yōu)享型 國(guó)V東莞430km8.8L/100kmtwirl
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)尊享型 國(guó)V廣州850km9L/100km蘋(píng)果有毒
-
寶駿510 2021款 1.5L 手動(dòng)勁享型廣州860km6.2L/100km眷戀宏塵
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)尊享型77kW 國(guó)VI成都390km8.2L/100kmcsfzsu
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂(lè)享型77kW 國(guó)VI肇慶280km7.9L/100kmlhm
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)優(yōu)享型77kW 國(guó)VI廣州1100km7.2L/100kmxshhok
-
停售車(chē)型(共18款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)勁享型77kW 國(guó)VI長(zhǎng)沙380km8.7L/100kmjohnson.w
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V泉州106km6.5L/100kmmb48997434
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂(lè)享型77kW 國(guó)VI北京400km7.6L/100kmjacky9999
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)尊享型77kW 國(guó)VI廣州300km7L/100km獄中魂魄
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)勁享型77kW 國(guó)VI昆明400km8L/100km撿到了寶
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)優(yōu)享型77kW 國(guó)VI中山585km8L/100km記不得了
-
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型鹽城8000km6.6L/100km沐沐588
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V泉州638km6.5L/100kmmb48916762
油耗查詢
請(qǐng)選擇品牌
請(qǐng)選擇車(chē)系
查找
競(jìng)爭(zhēng)車(chē)系油耗 換一換