開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版油耗
切換

車(chē)主平均油耗:
9.4L/100km
工信部綜合油耗:
7.8L/100km
排 量:2.0T
級(jí) 別:中大型SUV
變 速 箱:手自一體
車(chē)身類型:SUV
開(kāi)拓者
在款中,該車(chē)綜合評(píng)分高于%的車(chē)系
車(chē)主點(diǎn)評(píng)油耗詳情
由85位網(wǎng)友提供
-
2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版武漢1200km11L/100kmwoaiguiche3
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版運(yùn)城3304km9.7L/100kmxiaosanzi007
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版天津400km9.2L/100km貫中故里*水滸東平一銀狼
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版北京7200km10.2L/100kmgzdavy
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版酒泉10225km9L/100km飛龍?jiān)谔?
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版上海1700km8.4L/100kmbusi3s
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版蘭州200km9.8L/100kmedison0719
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版武漢2000km10L/100km86358988
-
2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版重慶6500km10.5L/100kmpeace86
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版合肥2358km11.2L/100kmsun7202388
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版朔州500km11L/100kmmangrenx
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版重慶9000km12.3L/100kmwxj1982
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版成都22000km10.2L/100kmsthseryss
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版長(zhǎng)治4700km9.1L/100kmlx無(wú)缺
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版鄭州5900km12.3L/100kmwbg007
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版東莞3000km11.5L/100km23308166
-
2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版重慶3200km10.5L/100kmyhc19850406
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版阜陽(yáng)7215km11L/100kmchengyanyong
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版北京3500km9.5L/100kmtreet
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版三門(mén)峽23km10L/100kmGrace
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版運(yùn)城7485km12.6L/100kmJesus1102
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版重慶4200km9.8L/100kmsyzs
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版呼倫貝爾400km9.5L/100kmsakhdkshk
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版運(yùn)城537km8.7L/100kmmyzyinshi
-
2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版咸陽(yáng)1322km10L/100kmalick1709
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版德陽(yáng)5500km9L/100kmKIA_FAMILY
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版武漢1200km8L/100kmndh64
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版威海1471km7.9L/100kmshshanin
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版三門(mén)峽3000km12.2L/100kmfanlinchen88
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版長(zhǎng)沙1588km10L/100kmlkjhgfdcvbn
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版安陽(yáng)12000km9L/100kmsjs830209
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版杭州2100km12.5L/100kmycqbiao
-
2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版宿遷3650km9.1L/100kmyanghaiyan871104
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版天津666km9.5L/100kmgaigailin
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版德陽(yáng)1600km12.8L/100kmxin11wei33
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版宜賓500km10L/100kmgzxx007
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版濟(jì)南255km13L/100kmyian325
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版萍鄉(xiāng)1680km10.8L/100kmlook19811123
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版石家莊600km9.5L/100kmhuomiao
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版嘉峪關(guān)1500km10.6L/100kmjason_yaya
-
2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版武漢500km12L/100kmmazdasxl
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版北京3560km10.5L/100km養(yǎng)家虎口
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版滄州2000km10L/100kmttbb20070304
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版南通2357km10.5L/100kmleonfeng0228
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版包頭753km13.2L/100kmHXC20061114
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版南京860km12.6L/100kmqq444763533
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版蘇州3000km11L/100kmkaikiki
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版阜新786km8.9L/100kmallen661848
-
2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版西安1533km9.2L/100kmnicc悠悠
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版新鄉(xiāng)292km11.3L/100kmfxwf8
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版宿遷2680km11.6L/100kmmdh2009
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版上海1500km8.5L/100kmmyzeng
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版邢臺(tái)3800km12.4L/100kmtommoom
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版宿遷2680km12.3L/100kmbmwBB
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版通遼1690km11.5L/100kmhanrui303
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版成都280km11L/100km大鵝
-
2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版鄂爾多斯460km10.5L/100kmdyc005
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版洛陽(yáng)2597km10.6L/100kmBenni
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版青島2000km10.5L/100kmtao00012
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版上海1269km10.3L/100kmwhr922
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版桂林1623km10.4L/100kmolwery006
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版烏海300km9.6L/100kmhudamao888
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版萍鄉(xiāng)975km10.5L/100kmwwbjr
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版廣元2300km9.5L/100kmsuhai815308
-
2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版濟(jì)南800km16L/100km303619998
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版朔州1000km10L/100kmrose123
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版徐州1470km10.8L/100km512燕尾帽
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版延安1200km9.6L/100kmtaitainima
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版開(kāi)封780km13.6L/100kmbb949gcfd
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版濰坊5232km11L/100kmsrms999
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版巴彥淖爾300km11L/100kmwinnem
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版宿遷3055km10.6L/100kmSAM小三
-
2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版克拉瑪依600km12L/100kmgaohaifen
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版漢中2000km11L/100kmguangwai
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版西安480km9.5L/100kmmaitaier
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版天津200km9L/100kmmmciq
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版咸陽(yáng)330km9.6L/100kmsmonline
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版貴陽(yáng)2453km10.7L/100kmsubaruli
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版濮陽(yáng)670km13L/100kmxpxpxp
-
開(kāi)拓者 2020款 650T RS 四驅(qū) 7座 悍版石家莊300km9.8L/100km256500
油耗查詢
請(qǐng)選擇品牌
請(qǐng)選擇車(chē)系
查找
開(kāi)拓者其他車(chē)型