領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版油耗
切換

車主平均油耗:
9.1L/100km
工信部綜合油耗:
7.7L/100km
排 量:2.0T
級(jí) 別:緊湊型車
變 速 箱:手自一體
車身類型:三廂車
領(lǐng)克03
在款中,該車綜合評(píng)分高于%的車系
車主點(diǎn)評(píng)油耗詳情
由36位網(wǎng)友提供
-
2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版沈陽(yáng)12000km12L/100km00m89
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版雅安19373km8L/100kmguoling9602
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版荊州4000km10L/100kmxin.1982
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版無錫6104km11L/100km小逸
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版江門6300km12L/100km莫Μīǹg
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版宜賓36163km12L/100kmchinasz11
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版石家莊10000km9L/100kmxinyizhan999
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版上海7000km7.9L/100kmlovedanck
-
2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版廣元1858km10L/100kmliwan886688
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版黃岡3065km7.5L/100kmbjckit8
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版襄陽(yáng)8237km8.4L/100kmg13660511066
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版黃山2800km7.8L/100kmYXT100
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版菏澤2107km8L/100kmfengfeng52033
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版嘉興3000km12.8L/100kmyaojialai0117
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版烏魯木齊19053km15L/100kmlocust_m6
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版吉安3150km8.5L/100kmbaihe2006
-
2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版杭州1270km13L/100kmxinyin0668
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版聊城4800km7.9L/100kmdaitoudage777
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版泰州6200km8.2L/100kmjhgjgjhgj
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版重慶5200km8L/100kmBOY114
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版泉州10300km9.7L/100km582109921
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版雅安1600km8.2L/100kmxixichen2006
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版太原1800km7.5L/100kmcair1111
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版新余3500km8.2L/100kmsetrytyku.
-
2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版上饒3400km7.7L/100kmleasonwong
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版上饒2560km8.2L/100kmkobitubitu338
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版上饒2358km8.2L/100kmyaq128
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版忻州2200km8.2L/100kmqwharry
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版上饒2218km8.5L/100kmgzvictorchen
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版上饒156km7.8L/100kmghjklkjhgj
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版上饒2380km7.8L/100kmalfazj
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版重慶550km12L/100kmwenjichun
-
2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版舟山1300km12.5L/100kmjiaying120
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版陽(yáng)泉2295km8.2L/100kmAigyKb08
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版廣安1630km9.3L/100kmzallyg326
-
領(lǐng)克03 2022款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版東莞650km8L/100kmq34105
油耗查詢
請(qǐng)選擇品牌
請(qǐng)選擇車系
查找