奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型油耗
切換

車主平均油耗:
7.7L/100km
工信部綜合油耗:
6.4L/100km
排 量:1.5T
級(jí) 別:中型車
變 速 箱:雙離合
車身類型:掀背車
奔騰B70
在款中,該車綜合評(píng)分高于%的車系
車主點(diǎn)評(píng)油耗詳情
由92位網(wǎng)友提供
-
2021款 1.5T 自動(dòng)智享型地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型湖州12980km8.1L/100kma87131106
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型長(zhǎng)春84km8L/100kmhongyemanshan
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型邢臺(tái)1250km8.2L/100kmlbp6512
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型西安530km7.8L/100kmyklkhgfd
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型西安116km7L/100kmenjoyauto
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型上海2458km9.3L/100kmhzsy
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型菏澤1600km7L/100kmlonger502
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型長(zhǎng)春90km7L/100kmcuoai99
-
2021款 1.5T 自動(dòng)智享型地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型泉州32168km6L/100kmjiahaoqp
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型西安600km9L/100kmjoyce0000
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型無(wú)錫560km8.1L/100kmjzjydkzz
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型黃岡3124km9L/100kmannwa
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型聊城690km7.5L/100kmandyyatou
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型杭州650km7.3L/100km寶寶
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型長(zhǎng)沙682km8.1L/100kmoutinghui
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型西安2060km8.2L/100kmlijun0709
-
2021款 1.5T 自動(dòng)智享型地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型焦作1916km7.5L/100kmshanhua19
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型赤峰1487km9.8L/100kmkyyk
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型葫蘆島2487km10L/100kmdfgusdgjgj
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型西安1000km6.9L/100kmeastmb
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型聊城300km9L/100kmicezildjian
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型金華4300km7.6L/100kmchouxiaoya0001
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型海西2478km8.8L/100kmshouyehui
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型邢臺(tái)1000km7L/100kmband666
-
2021款 1.5T 自動(dòng)智享型地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型天津3100km7.8L/100kmchenlidong.888
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型天津1500km7.6L/100kmsunwei3340
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型長(zhǎng)春3200km11L/100kmwowowowgggg
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型蘭州15000km7L/100km3239006
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型南京610km7.8L/100kmlwlovewl
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型嘉興160km10L/100kmq1092064523
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型哈爾濱1005km9L/100kmjimil
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型上海320km9L/100kmshaoligong
-
2021款 1.5T 自動(dòng)智享型地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型德州577km8.2L/100kmarthurjf
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型濱州380km8.3L/100kmlin7250
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型菏澤300km9.6L/100kmcruyiiheyy
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型重慶790km7.8L/100kmxq1984
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型重慶324km8.6L/100km太平洋網(wǎng)友
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型杭州188km10L/100kmqdlr
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型荊門560km9L/100kmspiderztj
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型晉城340km7.8L/100kmxxfloyd
-
2021款 1.5T 自動(dòng)智享型地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型朝陽(yáng)465km9.8L/100kmjnsongq
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型達(dá)州380km7.2L/100kmnissan2
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型開(kāi)封288km10.4L/100kmbuffoonsun
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型廣州683km7.8L/100kmms神仙
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型大連710km7.8L/100kmA188a
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型長(zhǎng)春3200km11L/100km13799289845
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型蘭州15000km7L/100km聽(tīng)小崔說(shuō)事
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型天津3100km7.8L/100kmw77931802
-
2021款 1.5T 自動(dòng)智享型地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型聊城300km9L/100km北京小車
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型邢臺(tái)1000km7L/100kmzyxelpwr
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型西安1000km6.9L/100km山頂
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型金華4300km7.6L/100kmyeshibao
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型葫蘆島2487km10L/100km白云飛翔
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型上海2458km9.3L/100km有福一族
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型海西2478km8.8L/100kmkok998989
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型黃岡3124km9L/100km快樂(lè)猴
-
2021款 1.5T 自動(dòng)智享型地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型西安2060km8.2L/100km好運(yùn)20092009
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型赤峰1487km9.8L/100kmleipeng1
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型西安600km9L/100km冰紫荷
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型菏澤1600km7L/100km卡卡旅游
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型焦作1916km7.5L/100kmluwan_78
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型西安116km7L/100km初吻給了煙55666
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型泉州32168km6L/100kmleewong1981
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型聊城690km7.5L/100km天山上烏云
-
2021款 1.5T 自動(dòng)智享型地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型長(zhǎng)沙682km8.1L/100kmhcjz
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型廣州356km6.8L/100km流浪行者
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型無(wú)錫560km8.1L/100kmjannyhom
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型杭州650km7.3L/100km福特1
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型邢臺(tái)1250km8.2L/100kmtothej
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型西安530km7.8L/100kmkoooo
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型南京610km7.8L/100kmoscar_fang
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型長(zhǎng)春90km7L/100kmjfxu80
-
2021款 1.5T 自動(dòng)智享型地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型長(zhǎng)春84km8L/100kmafasfsa3123
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型晉城340km7.8L/100km榕樹(shù)下的微笑
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型大連710km7.8L/100km流氏人家
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型達(dá)州380km7.2L/100km落葉飛雪
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型重慶790km7.8L/100km原哈爾濱炫麗車友會(huì)
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型廣州683km7.8L/100kmtallboy1980
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型濱州380km8.3L/100kmdrftyjyhgbvc
-
奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)智享型上海320km9L/100km夜光眼1號(hào)